Modelos 26120 y C6280A3000
Código | 866-26120 | 866-C6280A3000 | ||
BANCADAS | ||||
Volteo sobre bancada | 26″ | 660 mm | 31.5″ | 800 mm |
Volteo sobre el carro | 17″ | 440 mm | 22″ | 560 mm |
Distancia entre centros | 120″ | 3000 mm | 120″ | 3000 mm |
Máximo largo de torneado | 38″ | 970 mm | 120″ | 3000 mm |
Volteo de escote | 35.5″ | 900 mm | 41″ | 1040 mm |
Longitud de escote | 10″ | 250 mm | 41″ | 250 mm |
Altura de centro de husillo | 13″ | 330 mm | 15.75″ | 400 mm |
Ancho de bancada | 16″ | 400 mm | 20″ | 510 mm |
HUSILLO | ||||
nariz de husillo | D1-8 | D1-8 | ||
Paso de bara | 4 1/8″ | 105 mm | 4 1/8″ | 105 mm |
Cono de nariz | 113mm (1:20)/MT5 | 113mm (1:20)/MT5 | ||
Rango de velocidades | 25 – 1600 rpm (16 pasos) | 17 – 1100 rpm (16 pasos) | ||
ROSCAS | ||||
Pulgadas | (54 tipos) 7/16 – 80 TPI | (54 tipos) 7/16 – 80 TPI | ||
Métricas | (54 tipos) .45 – 120 mm | (54 tipos) .45 – 120 mm | ||
Módulo | (46 tipos) 0.25 – 60 mp | (46 tipos) 0.25 – 60 mp | ||
Paso diametral | 42 tipos) 7/8 – 160 D.P |
(42 tipos) 7/8 – 160 D.P | ||
Avances longitudinales | (25 Avances) 0.044-1.48mm/rev (0.00165″-0.05497″/rev) | (25 Avances) 0.044-1.48mm/rev (0.00165″-0.05497″/rev) | ||
Avances transversales | (25 Avances) 0.022-0.74mm/rev (0.00083″-0.02774″/rev) | (25 Avances) 0.022-0.74mm/rev (0.00083″-0.02774″/rev) | ||
Recorrido máximo avance transversal | 14 1/2″ | 368 mm | 16.5″ | 420 mm |
Recorrido carro auziliar | 9″ | 230 mm | 9″ | 230 mm |
Zanco de la herramienta | 1″ x 1″ | 25 x 25 mm | 1″ x 1″ | 25 x 25 mm |
diámetro de tornillo sinfín | 1 9/16″ | 40 mm | 1 9/16″ | 40 mm |
Paso de tornillo sinfín | 2 TPI | 12 mm | 2 TPI | 12 mm |
CONTRAPUNTO | ||||
Cono de contrapunto | MT 5 | MT 5 | ||
Recorrido de contrapuinto | 9 1/4″ | 235 mm | 9 1/4″ | 235 mm |
Díametro de contrapunto | 3 1/2″ | 90 mm | 3 1/2″ | 90 mm |
MOTOR | ||||
Potencia de motor | 7.5 Kw | 10 Hp | 11.0 Kw | 15 Hp |
Potencia de bomba regrigerante | 0.1 Kw | 1/8 Hp | 0.1 Kw | 1/8 Hp |
MAQUINA EN GENERAL | ||||
peso neto | 1500 lbs | 3300 Kg | 8600 LBS | 3900 Kg |
Tamaño de la maquina | 126″ x 146″ x 185″ |
3210 x 3710 x 4710 mm |
185″ x 53.5″ x 65.75″ |
4710 x 1360 x 1670 mm |
Información adicional
Modelos | 866-26120, 866-C6280A3000 |
---|