Características:
- Microscopio estéreo con zoom
- Rango de ampliación disponible: x4 – x200
- Distancia máxima de trabajo: 220mm
- Opción de imagen digital
- Iluminación personalizable
- Gama de stands
¡Solicita este producto!
Ideales para tareas de inspección en defectos de moldeo, acabado de superficies, restos de mecanizado, montaje correcto o mucho más.
OPCIONES DE SOPORTE – INFORMACIÓN TÉCNICA
Hay varios factores que son inseparables al seleccionar la ampliación de trabajo. A medida que aumenta la ampliación, el campo de visión y la distancia de trabajo disminuyen.
SX25 Elite | SX45 Elite | SX45-TR Elite | |
DATOS ÓPTICOS | |||
Gama de aumentos de serie | x10 – x45 | x8 – x50 | x8 – x50 |
Capacidad máxima de aumentos | x5 – x180 | x4 – x200 | x4 – x200 |
Razón de zoom | 4.5:1 | 6.3:1 | 6.3:1 |
Distancia de trabajo (estándar) | 97mm | 115mm | 115mm |
Distancia de trabajo (máxima) | 180mm | 220mm | 220mm |
Principio óptico | Greenough | Greenough | Greenough |
DATOS CARACTERISTICOS | |||
Oculares binoculares | si | si | si |
Puerto de cámara trinocular | – | – | si |
Opcións de ocular | 10x, 15x, 20x | 10x, 15x, 20x | 10x, 15x, 20x |
Objetivo adicional | 0.5x, 0.75x, 2.0x | 0.5x, 0.7x, 2.0x | 0.5x, 0.7x, 2.0x |
ACCESORIOS | |||
Captura de imagen | – | – | si |
Software de imagen | – | – | si |
Platina flotante | – | si | si |
Cuadrícula de medición / comparación | si | si | si |
Anillo de luz estándar | si | si | si |
Anillo de luz cuadrante | si | si | si |
Información adicional
Modelo | SX25 Elite, SX45 Elite, SX45-TR Elite |
---|